<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Kind Of Life &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://www.doutdex.com/blog/category/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doutdex.com/blog</link>
	<description>Experience analyzing new softwares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video de aprendizaje básico e ilustrativo de la interacción de paquetes IP en la red</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2009/03/30/video-de-aprendizaje-basico-e-ilustrativo-de-como-interaccion-de-paquetes-ip-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2009/03/30/video-de-aprendizaje-basico-e-ilustrativo-de-como-interaccion-de-paquetes-ip-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doutdex.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Video de aprendizaje que sirve para entender como la información desde un computador viaja hacia otro por demhio de paquetes de información IP, explican acerca de TCP, UDP, router, switch, proxy,.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2009/03/30/video-de-aprendizaje-basico-e-ilustrativo-de-como-interaccion-de-paquetes-ip-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como descifrar una clave wep wifi con livecd linux</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/10/23/como-descifrar-una-clave-wep/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/10/23/como-descifrar-una-clave-wep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doutdex.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Este truco sólo es posible si tienes una ipw 3945 ABG. Lo primero que debes hacer es bajar el live cd wifislax 3.1 Para bajar el wifislax 3.1 buscalo en google, es fácil. Luego de grabarlo, hacer lo siguiente: 1º Cargar el CD con la distribución: [/lang_en][lang_en] Metemos el live-cd y luego reiniciamos, fijandose en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/10/23/como-descifrar-una-clave-wep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de puertos TCP y UTP, IANA puertos</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/lista-de-puertos-tcp-y-utp-iana-puertos/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/lista-de-puertos-tcp-y-utp-iana-puertos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[iana]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers Archivo puertos PDF Buscador de puertos online: andrew.triumf.ca Otros links: http://www.chebucto.ns.ca/~rakerman/port-table.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/lista-de-puertos-tcp-y-utp-iana-puertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisa qué puertos abiertos o bloqueados tiene tu IP de Internet &#8211; check open or bloked ports IP net</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/revisa-que-puertos-abiertos-o-bloqueados-tiene-tu-ip-de-internet/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/revisa-que-puertos-abiertos-o-bloqueados-tiene-tu-ip-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[http://www.yougetsignal.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/revisa-que-puertos-abiertos-o-bloqueados-tiene-tu-ip-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed test Medir velocidad conexión de tu Internet rapidez (ancho de banda) subida y bajada Internet, revisa si en verdad lo que pagas por tu conexión es lo que tienes!!</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/speed-test-medir-velocidad-rapidez-ancho-de-banda-subida-y-bajada-internet/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/speed-test-medir-velocidad-rapidez-ancho-de-banda-subida-y-bajada-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Holas encontré una página que sirve para medir la velocidad de conexión de tu Internet Sigue este link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/speed-test-medir-velocidad-rapidez-ancho-de-banda-subida-y-bajada-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer (read) email correo electrónico usando telnet</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/06/leer-read-email-correo-electronico-usando-telnet/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/06/leer-read-email-correo-electronico-usando-telnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 04:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A continuación describo un ejemplo practico, lo que se debe escribir es lo que está con negrita: doutdex@xxx:~$ telnet pop.mailserver.com 110 Trying 172.16.0.6... Connected to pop.mailserver.com. Escape character is '^]'. +OK Hello there. USER doutdex +OK Password required. PASS miclave +OK logged in. Para listar todos los emails LIST +OK POP3 clients that break here, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/06/leer-read-email-correo-electronico-usando-telnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar (send) correo electrónico (email) with (usando) telnet</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/06/enviar-send-correo-electronico-email-with-usando-telnet/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/06/enviar-send-correo-electronico-email-with-usando-telnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 04:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[telnet]]></category>
		<category><![CDATA[enviar email]]></category>
		<category><![CDATA[sendmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Es muy simple, primero se conectan al servidor de correo al puerto 25, luego (helo ), de ahi ingresan el email de origen (from), el email destinatario (rcpt to), el asunto (subject), escriben (data) en la próxima línea el mensaje que desean enviar y terminan con un punto en la ultima línea telnet mailserver.com 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/06/enviar-send-correo-electronico-email-with-usando-telnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

