<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Kind Of Life &#187; actionscript</title>
	<atom:link href="http://www.doutdex.com/blog/tag/actionscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doutdex.com/blog</link>
	<description>Experience analyzing new softwares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Papervision Flash 3D</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/07/18/papervision-flash/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/07/18/papervision-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash as3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Papervision es una librería para AS3 destacada por la API para crear objetos 3D. Algunos ejemplos: PaperVision 3d, algo que llama la atención es que no son animaciones pesadas, pues cargan demasiado rápido. Haz click en la imagen para ver el demo. más en : Blog papervision]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/07/18/papervision-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

