<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Kind Of Life &#187; Jquery</title>
	<atom:link href="http://www.doutdex.com/blog/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doutdex.com/blog</link>
	<description>Experience analyzing new softwares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jquery Quick learning</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2009/03/12/jquery-quick-learning/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2009/03/12/jquery-quick-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doutdex.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Learning jQuery in 30 minutes View more presentations from simon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2009/03/12/jquery-quick-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins útiles para JQuery</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/09/23/plugins-utiles-para-jquery/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/09/23/plugins-utiles-para-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Plugins y extensiones con JQuery Tooltip plugin Paginacion Demo paginacion jQuery plugin for translation and language detection jQuery plugin which proportionally scales images to fit the available width. WYSIWYG jQuery Plugin jqSajax Permite llamar a cualquier método o función (PHP, javasript) con invocación AJAX y serialización devolviendo el resultado como objeto Date Picker Permite seleccionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/09/23/plugins-utiles-para-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Galleries</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/08/20/photo-galleries-flash-css-ajax/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/08/20/photo-galleries-flash-css-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 04:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Galleries]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[galleries photos]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/08/20/photo-galleries-flash-css-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery</title>
		<link>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/jquery/</link>
		<comments>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doutdex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doutdex.wordpress.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[jQuery para programadores Javascript Jquery desde Enero del 2006, Jquery es una pieza de ingeniería que encapsula un rango de funciones comunes (necesarias) y provee una API para desarrollar plugins para cualquier funcionalidad que no esté incluida por defecto. Es una abstracción con una selección de elementos DOM. ¿Qué es jQuery? Created by John Resig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doutdex.com/blog/2008/05/15/jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

